| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| asteroidit |
| löytäjä | Hind 1847 |
| radan isoakselin puolikas | 2.20 AU |
| kiertoaika | 3.3 vuotta |
| radan eksentrisyys | 0.16 |
| radan inklinaatio | 5.9° |
| läpimitta | 141 km |
| pyörähdysaika | 12.9 h |
| geometrinen albedo | 0.13 |
| magnitudi oppositiossa | 9.8 |
| tyyppi | S |
Flora on kahdeksantena löydetty asteroidi. Se on nimetty kukkien ja puutarhojen jumalattaren mukaan.