| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| Messier'n luettelo |
| tyyppi | ellipsigalaksi |
| muita nimiä | NGC4621 |
| tähdistö | Neitsyt |
| rektaskensio | 12 h 42.1 min |
| deklinaatio | 11.65° |
| visuaalimagnitudi | 9.6 |
| pintakirkkaus | 12.9 |
| läpimitta | 5'×3' |
| radiaalinopeus | 340 km/s |
| etäisyys |
M59 on tyypin E3 ellipsigalaksi Neitsyen tähdistössä. Se näkyy pienellä kaukoputkella.