| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 74 Tau, epsilon Tau, SAO 93954 |
| tähdistö | Härkä |
| rektaskensio | 4 h 28.617 min |
| deklinaatio | 19.180 astetta |
| visuaalimagnitudi | 3.54 |
| väri-indeksi B-V | 1.02 |
| spektriluokka | K0 |
| radiaalinopeus | 39 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 8 s; deklinaatio -4" |
| etäisyys | 45 pc |
Ain on Härän pohjoinen silmä Hyadien V:n pohjoishaarassa.
Nimi tulee arabian silmää tarkoittavasta sanasta `ain.