| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 2 Aqr, epsilon Aqr SAO 144810 |
| tähdistö | Vesimies |
| rektaskensio | 20 h 47.676 min |
| deklinaatio | -9.496 astetta |
| visuaalimagnitudi | 3.77 |
| väri-indeksi B-V | 0.00 |
| spektriluokka | A1 |
| radiaalinopeus | -16 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 2 s; deklinaatio -3" |
| etäisyys | 33 pc |
Albali, ...
Nimi on alunperin tarkoittanut yhtä Kuun huoneista.