| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 1 Crv, alf Crv, SAO 180505 |
| tähdistö | Korppi |
| rektaskensio | 12 h 8.413 min |
| deklinaatio | -24.729 astetta |
| visuaalimagnitudi | 4.02 |
| väri-indeksi B-V | 0.32 |
| spektriluokka | F2 |
| radiaalinopeus | 4 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 6 s; deklinaatio -4" |
| etäisyys | 21 pc |
Alchiba, ...
Telttaa tarkoittava nimi on alunperin viitannut neljän kirkkaimman tähden (beta, gamma, delta, epsilon) muodostamaan kuvioon.