| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 10 Sgr, gamma Sgr, SAO 209696 |
| tähdistö | Jousimies |
| rektaskensio | 18 h 5.808 min |
| deklinaatio | -30.424 astetta |
| visuaalimagnitudi | 2.99 |
| väri-indeksi B-V | 1.00 |
| spektriluokka | K0 |
| radiaalinopeus | 22 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -4 s; deklinaatio -19" |
| etäisyys | 36 pc |
Alnasl ..
Nimi tarkoittaa (nuolen) kärkeä.