| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 3 Eri, eta Eri, SAO 130197 |
| tähdistö | Eridanus |
| rektaskensio | 2 h 56.428 min |
| deklinaatio | -8.898 astetta |
| visuaalimagnitudi | 3.89 |
| väri-indeksi B-V | 1.11 |
| spektriluokka | K1 |
| radiaalinopeus | -20 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 5 s; deklinaatio -22" |
| etäisyys | 23 pc |
Azha ..
Nimi on alunperin tarkoittanut tähdistön länsiosan tähtien muodostamaa laajempaa asterismia, joka tunnetaan Strutsin pesänä.