| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 70 Leo, theta Leo, SAO 99512 |
| tähdistö | Leijona |
| rektaskensio | 11 h 14.240 min |
| deklinaatio | 15.429 astetta |
| visuaalimagnitudi | 3.34 |
| väri-indeksi B-V | -0.01 |
| spektriluokka | A2 |
| radiaalinopeus | 8 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -4 s; deklinaatio -8" |
| etäisyys | 24 pc |
Coxa ...
Latinankielinen nimi tarkoittaa lonkkaa. Vaihtoehtoinen nimi Chertan ...