| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 19 Sgr, delta Sgr, A11264, SAO 186681 |
| tähdistö | Jousimies |
| rektaskensio | 18 h 20.994 min |
| deklinaatio | -29.828 astetta |
| visuaalimagnitudi | 2.70 |
| väri-indeksi B-V | 1.38 |
| spektriluokka | K2 |
| radiaalinopeus | -20 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 3 s; deklinaatio -3" |
| etäisyys | 25 pc |
Kaus Media on Jousimiehen jousen keskimmäinen tähti.