| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 40 Eri, omicron2 Eri, A3093, SAO 131063 |
| tähdistö | Eridanus |
| rektaskensio | 4 h 15.272 min |
| deklinaatio | -7.653 astetta |
| visuaalimagnitudi | 4.43 |
| väri-indeksi B-V | 0.82 |
| spektriluokka | K1 |
| radiaalinopeus | -42 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -151 s; deklinaatio -341" |
| etäisyys | 4.9 pc |
Keid, omicron2 Eri.
Munankuoria tarkoittava nimi liittyy läheiseen Strutsin pesään (ks. Azha, Beid).