| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 20 Tau, SAO 76155 |
| tähdistö | Härkä |
| rektaskensio | 3 h 45.827 min |
| deklinaatio | 24.368 astetta |
| visuaalimagnitudi | 3.88 |
| väri-indeksi B-V | -0.07 |
| spektriluokka | B7 |
| radiaalinopeus | 8 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 2 s; deklinaatio -4" |
| etäisyys | 120 pc |
Maia on yksi Pleiadien (M45) tähdistä.
Kreikan tarustossa Maia on yksi Atlaksen ja Pleionen seitsemästä tyttärestä.