| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 1 UMa, omicron UMa, A6830, SAO 14573 |
| tähdistö | Iso karhu |
| rektaskensio | 8 h 30.265 min |
| deklinaatio | 60.718 astetta |
| visuaalimagnitudi | 3.36 |
| väri-indeksi B-V | 0.84 |
| spektriluokka | G4 |
| radiaalinopeus | 20 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -18 s; deklinaatio -11" |
| etäisyys | 71 pc |
Muscida /omicron/ UMa.
Nimi tarkoittaa kuonoa.