| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 64 gam UMa, SAO 28179 |
| tähdistö | Iso karhu |
| rektaskensio | 11 h 53.830 min |
| deklinaatio | 53.695 astetta |
| visuaalimagnitudi | 2.44 |
| väri-indeksi B-V | 0.00 |
| spektriluokka | A0 |
| radiaalinopeus | -13 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 11 s; deklinaatio 1" |
| etäisyys | 23 pc |
Otavan kauhan nurkka.
Nimi on lyhennys arabian Ison karhun reittä tarkoittavasta ilmauksesta.