| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 53 Peg, beta Peg, A16483, SAO 90981 |
| tähdistö | Pegasus |
| rektaskensio | 23 h 3.774 min |
| deklinaatio | 28.083 astetta |
| visuaalimagnitudi | 2.42 |
| väri-indeksi B-V | 1.67 |
| spektriluokka | M2 |
| radiaalinopeus | 9 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 14 s; deklinaatio 14" |
| etäisyys | 54 pc |
Scheat on Pegasuksen neliön oikean ylänurkan tähti. Nimi tulee säärtä tarkoittavasta sanasta.
Scheat on epäsäännöllinen muuttuja, jonka kirkkaus vaihtelee vajaan magnitudin verran noin 40 päivän jaksoissa.