| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| astronominen yksikkö | AU | 1 AU = 1.49597870×1011 m |
| parsek | pc | 1 pc = 3.0857×1016 m = 206265 AU = 3.26 ly |
| valovuosi | ly | 1 ly = 0.9461×1016 m = 0.3066 pc |
| tuuma (inch) | in | 1 in = 2.54 cm |
| jalka (foot) | ft | 1 ft = 12 in = 30.48 cm |
| maili (mile) | mi | 1 mi = 1609.344 m |
| meripeninkulma (nautical mile) | nmi | 1 nmi = 1852 m |
| sideerinen vuosi | 1 a = 365.2564 d (kiintotähtien suhteen) | |
| trooppinen vuosi | = 365.2422 d (kevättasauspisteestä seuraavaan) | |
| anomalistinen vuosi | = 365.2596 d (perihelistä periheliin) | |
| gregoriaaninen kalenterivuosi | = 365.2425 d | |
| juliaaninen vuosi | = 365.25 d | |
| juliaaninen vuosisata | = 36525 d | |
| pimennyvuosi | = 346.6200 d (Kuun nousevien solmujen väli) | |
| kuuvuosi | = 354.367 d | |
| = 12 synodista kuukautta |
Kuukausi
| synodinen kuukausi | = 29.5306 d (uusikuusta uusikuuhun) | |
| sideerinen kuukausi | = 27.3217 d (kiintotähtien suhteen) | |
| trooppinen kuukausi | = 27.3216 d (kevättasauspisteen suhteen) | |
| anomalistinen kuukausi | = 27.5546 d (perigeumista perigeumiin) | |
| drakoniittinen kuukausi | = 27.2122 d (nousevasta solmusta seuraavaan) |
Vuorokausi
| keskiaurinkovuorokausi | = 24 h keskiaurinkoaikaa | |
| = 24 h 03 min 56.56 s tähtiaikaa | ||
| = 1.00273791 sideeristä vuorokautta | ||
| sideerinen vuorokausi | = 24 h tähtiaikaa | |
| = 23 h 56 min 04.09 s keskiaurinkoaikaa | ||
| = 0.99726957 keskiaurinkovuorokautta | ||
| maapallon pyörähdysaika | = 1.000000097 sideeristä vuorokautta | |
| = 23 h 56 min 04.10 s keskiaurinkoaikaa |
| jalkaa sekunnissa | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
| kilometriä tunnissa | km/h | 1 km/h = 0.2778 m/s |
| mailia tunnissa | mph | 1 mph = 0.4469 m/s = 1.609 km/h |
| solmu (knot) | kt | 1 kt = 1 nmi/h = 0.5144 m/s |
| elektronivoltti | eV | 1 eV = 1.6022×10-19 J |
| kilowattitunti | kWh | 1 kWh = 3 600 000 J |
| kalori | cal | 1 cal = 4.186 J |
| radiaani | rad | 1 rad = 180°/pi = 57.2957795° = 206264.8" |
| aste | ° | 1° = 0.01745329 rad |
| kaarisekunti | " | 1" = 1°/3600 = 0.000004848 rad |
| normaali ilmanpaine | atm | 1 atm = 101 325 Pa = 1013 mbar = 760 mmHg |
| torri | tor | 1 tor = 1/760 atm = 133.3 Pa |
| elohopeamillimetri | mmHg | 1 mmHg = 133.3 Pa |
| elohopeatuuma | inHg | 1 inHg = 3378 Pa |
| naulaa neliöjalkaa kohti | lb/ft2 | 1 lb/ft2 = 47.88 Pa |
| dyneä neliösenttimetriä kohti | dyn/cm2 | 1 dyn/cm2 = 0.1 Pa |
| baari | bar | 1 bar = 100 000 Pa |
| millibaari | mbar | 1 mbar = 100 Pa = 1 hPa |