| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 8 CVn, beta CVn, SAO 44230 |
| tähdistö | Ajokoirat |
| rektaskensio | 12 h 33.742 min |
| deklinaatio | 41.357 astetta |
| visuaalimagnitudi | 4.26 |
| väri-indeksi B-V | 0.59 |
| spektriluokka | G0 |
| radiaalinopeus | 7 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -63 s; deklinaatio 29" |
| etäisyys | 9.2 pc |
Chara, beta CVn.
Heveliuksen antama nimi tarkoitti alunperin Ajokoirien koko eteläistä koiraa, johon myös Cor Caroli kuuluu.