| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 37 Cyg, gamma Cyg, A13765, SAO 49528 |
| tähdistö | Joutsen |
| rektaskensio | 20 h 22.228 min |
| deklinaatio | 40.257 astetta |
| visuaalimagnitudi | 2.20 |
| väri-indeksi B-V | 0.68 |
| spektriluokka | F8 |
| radiaalinopeus | -8 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 0 s; deklinaatio 0" |
| etäisyys | 230 pc |
Sadr on Joutsenen ristin keskellä oleva tähti.
Nimi tarkoittaa rintaa.