| kotisivu |
| hakemisto |
| kartat |
| kohteet |
| teoriaa |
| tähdistöt |
| muita nimiä | 38 Eri, omicron1 Eri, SAO 131019 |
| tähdistö | Eridanus |
| rektaskensio | 4 h 11.866 min |
| deklinaatio | -6.838 astetta |
| visuaalimagnitudi | 4.04 |
| väri-indeksi B-V | 0.33 |
| spektriluokka | F2 |
| radiaalinopeus | 11 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 0 s; deklinaatio 8" |
| etäisyys | 85 pc |
Beid ..
Nimi tarkoittaa läheisen Strutsin pesän munia (ks. Azha).